2022年7月4日旗濱集團(601636)收盤點評:
旗濱集團今日下跌2.44%,早盤低開-1.34%,報12.52元,盤中最高價格12.65元,最低價格12.3元,尾盤收至12.38元,較昨日下跌-0.31元。目前短線小幅上漲,中期上升形態較好,長期趨勢震蕩中。601636 旗濱集團 2022年7月4日行情分析 | |||
證券代碼:601636 | 證券名稱:旗濱集團 | 細分行業:玻璃 | 地區:湖南 |
昨日收盤:12.69元 | 今日收盤:12.38元 | 漲跌金額:-0.31元 | 漲跌幅度:-2.44% |
振幅:2.76% | 活躍度:4400 | 總量:476532手 | 現量:5167手 |
今日開盤:12.52元 | 今日最高:12.65元 | 今日最低:12.3元 | 換手率:1.77% |
總金額:59410.85 | 動態市盈:15.93 | 流通股:26.86億 | 流通市值:332.57億 |
總市值:332.57億 | 上市日期:20110812 | 近日指標提示:多頭排列 | |
3日漲幅:2.91% | 20日漲幅:9.08% | 60日漲幅:-1.04% | 總股本:26.86億 |
總資產:216.12億 | 凈資產:140.04億 | 資產負債率:34.47% | 未分利潤:78.55億 |
股東人數:164111 | 人均持股:9766 | 人均市值:12.09萬 | 市凈率:2.42 |
利潤同比:-40.69% | 收入同比:4.81% | 每股凈資:5.12元 | 每股收益:0.190㈠ |
601636 旗濱集團 2022年7月4日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5232萬 | 今日超大單總額:-3283萬 | ||
今日大單總額:-1508萬 | 今日中單總額:-2210萬 | ||
今日小單總額:1769萬 | 今日大宗流入總額:-4791萬 | ||
今日相對流量:-0.16% | 今日浄買率:-8.81% |
聲明:本網轉發此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內容不構成投資、消費建議。文章事實如有疑問,請與有關方核實,文章觀點非本網觀點,僅供讀者參考。

